| All the DELPERDANGE people, born between 1850 and 1899 (ordered by birthdate) |
||||||||||||||||||
| (A blue number in the Archives column indicates a link to the
photo of an an official act Click on the link to see the act) |
||||||||||||||||||
| First name | First name of the father | Maiden name and first name of the mother | Birthdate | Archives | Maiden name and first name of the spouse | Date of marriage | Archives | Date of death | Archives | Comments | ||||||||
| DD | MM | YYYY | DD | MM | YYYY | DD | MM | YYYY | ||||||||||
| Marie Lambertine | Jean Joseph | FRANCK Marie Elisabeth | 17 | 02 | 1850 | 0795 | xxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 07 | 09 | 1852 | 0804 | |||
| Thérèse Antoinette Constance | François Joseph | BLEROT Marie Françoise | 03 | 03 | 1850 | 0330 | ||||||||||||
| Nn. | Jean Louis | REIS Gertrude Joséphine | 20 | 10 | 1850 | 0796 | xxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 20 | 10 | 1850 | 0796 | |||
| Marie Léonie | 2 | Nicolas Joseph | 1 | BARTHELEMY Claire Pauline | 13 | 12 | 1850 | 0329 | ||||||||||
| Marie | 6 | Pierre Joseph | 4 | CHOUFFART Hélène Joseph | 13 | 12 | 1850 | 0331 | ||||||||||
| Marie Françoise | 16 | NN. | DELPERDANGE Marie Françoise | 13 | 03 | 1851 | 0332 | |||||||||||
| Marie Clémentine | Michel Joseph | CUVELLIER Marie Marguerite | 31 | 07 | 1851 | 0333 | ||||||||||||
| François | Michel Joseph | MONTFORT Elisabeth | 07 | 19 | 1851 | 0830 | REINERT Catharina | 05 | 02 | 1873 | ||||||||
| HOPP Elisabeth | 13 | 03 | 1893 | |||||||||||||||
| Françoise Léonie | Théodore Martin | GEORGES Charlotte | 03 | 03 | 1852 | 0334 | ||||||||||||
| Marie | 8 | Pierre François Rodolphe | LAFARQUE Marie Josephe | 05 | 05 | 1852 | 0335 | GUEBEN Louis Joseph | 28 | 01 | 1874 | 0377 | 27 | 01 | 1875 | 0465 | ||
| Catherine Louise | Jean Joseph | FRANCK Marie Elisabeth | 28 | 03 | 1852 | 0801 | xxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 30 | 04 | 1852 | 0803 | |||
| Marie | ? | Charles | GUIOT Marie Joseph | 1852 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 20 | 07 | 1879 | 0457 | |||||
| Marie Lambertine | Jean Louis | REIS Anne Gertrude | 17 | 02 | 1853 | |||||||||||||
| Victor Joseph Constant | Nicolas Joseph | BARTHELEMY Claire Pauline | 05 | 05 | 1853 | 0336 | ||||||||||||
| Jean Lambert | Jean Joseph | Franck Marie Elisabeth | 07 | 06 | 1853 | 0802 | ||||||||||||
| Martin Théodore | NN. | DELPERDANGE Marie Françoise | 10 | 07 | 1853 | 0337 | ||||||||||||
| Benoît | Michel Joseph | Elisabeth MONFORT | 25 | 03 | 1854 | 0831 | ||||||||||||
| Michel Armand | Michel Joseph | CUVELLIER Marie Marguerite | 27 | 04 | 1854 | 0338 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 22 | 12 | 1919 | B | |||
| Marie Thérèse Constance | Pierre Joseph | CHOUFFART Hélène Joseph | 12 | 07 | 1854 | 0339 | ||||||||||||
| Joseph | 3 | Théodore | GEORGES Charlotte | 03 | 09 | 1854 | 0340 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 16 | 10 | 1931 | B | ||
| Marie Elisabeth | Jean François | PAJOT Marguerite Joseph | 21 | 02 | 1855 | 0722 | ||||||||||||
| Jean Baptiste | Michel Joseph | LAMBERT Marguerite | 11 | 07 | 1855 | 0621 | KINTZLE Marie | 03 | 02 | 1886 | 17 | 07 | 1922 | |||||
| Marie Joséphine | 13 | Pierre François Rodolphe | LAFARQUE Marie Josephe | 14 | 07 | 1855 | 0341 | PAULUS MATHIEU Jean François | 09 | 02 | 1881 | B | 30 | 06 | 1894 | B | ||
| Anne Marie | Joseph | FRANCK Marie Elisabeth | 11 | 02 | 1856 | |||||||||||||
| Nicolas Joseph | 3 | Nicolas Joseph | BARTHELEMY Claire Pauline | 02 | 03 | 1856 | 0342 | |||||||||||
| Nicolas | Nicolas | STEMPERT Marie | 16 | 05 | 1856 | 0563 | ||||||||||||
| Nicolas Joseph | Michel Joseph | LAMBERT Marie Marguerite | 22 | 09 | 1856 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 04 | 10 | 1856 | 0577 | ||||
| Françoise | 3 | Charles | GUIOT Marie Joseph | 21 | 01 | 1857 | 0343 | BLEROT François Joseph | 11 | 04 | 1877 | 0380 | ||||||
| François Joseph | 4 | Michel Joseph | CUVELLIER Marie Marguerite | 07 | 05 | 1857 | 0344 | |||||||||||
| Marie Françoise | 17 | Théodore | GEORGES Charlotte | 19 | 07 | 1857 | 0345 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 02 | 05 | 1922 | B | ||
| Léon Joseph | Jean François | Jean François | 05 | 10 | 1857 | 0723 | ||||||||||||
| Jean Joseph | Michel Joseph | LAMBERT Marie Marguerite | 10 | 03 | 1858 | 0578 | THILMANY Marie Joséphine | 29 | 08 | 1894 | 0518 | 19 | 06 | 1919 | 0574 | |||
| Michel Joseph | Michel Joseph | Elisabeth MONFORT | 23 | 06 | 1858 | 0832 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 17 | 11 | 1858 | 0835 | |||
| Jules Edouard | Nicolas Joseph | BARTHELEMY Claire Pauline | 06 | 10 | 1858 | 0346 | ||||||||||||
| Marie Thérèse | Charles Hubert | 2 | RENQUIN Marie Elisabeth | 16 | 01 | 1859 | 0347 | TOUSSAINT François Joseph | 23 | 04 | 1879 | 0381 | ||||||
| Hortense | Charles | GUIOT Marie Joseph | 16 | 01 | 1859 | 0348 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 24 | 05 | 1861 | 0447 | |||
| Jeanne Marie Elisabeth | Joseph | FRANCK Marie Elisabeth | 18 | 04 | 1859 | |||||||||||||
| Charles | 2 | Pierre François Rodolphe | LAFARQUE Marie Josephe | 23 | 04 | 1859 | 0349 | |||||||||||
| Guillaume Joseph | Michel Joseph | LAMBERT Marie Marguerite | 13 | 09 | 1859 | 0579 | ||||||||||||
| Marie Suzanne | Michel Joseph | Elisabeth MONFORT | 15 | 12 | 1859 | 0833 | ||||||||||||
| Marie Clémentine | Nicolas Joseph | BARTHOLOME Marie Marguerite | 23 | 12 | 1859 | 0580 | DEGREZ François Xavier | 04 | 05 | 1881 | 0513 | |||||||
| Joséphine | Jean François | PAJOT Marguerite Joseph | 16 | 03 | 1860 | 0724 | ||||||||||||
| Nicolas Joseph | Jean | ROBERT Anne Marie | 21 | 06 | 1860 | 0598 | ||||||||||||
| Françoise Victorine | Charles | GUIOT Marie Joseph | 10 | 03 | 1861 | 0350 | ||||||||||||
| Marie Joséphine | 14 | Charles Hubert | 2 | RENQUIN Marie Elisabeth | 19 | 03 | 1861 | 0351 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 01 | 12 | 1862 | 0448 | |
| Henri Joseph | Michel Joseph | LAMBERT Marie Marguerite | 13 | 06 | 1861 | 0583 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 04 | 07 | 1861 | 0622 | |||
| Marie Mélanie | Michel Joseph | LAMBERT Marie Marguerite | 13 | 06 | 1861 | 0584 | ||||||||||||
| Marie Apoline | Nicolas Joseph | BARTOLOME Marie Marguerite | 08 | 06 | 1862 | 0585 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 28 | 03 | 1881 | 0521 | |||
| Joseph | 4 | Lambert Joseph | GEORGES Catherine Joseph | 06 | 04 | 1862 | 0353 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 19 | 04 | 1862 | 0449 | ||
| François | 7 | Théodore | GEORGES Charlotte | 29 | 05 | 1862 | 0352 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 01 | 03 | 1929 | B | ||
| Constant Joseph | Jean Pierre | ROBERT Anne Marie | 18 | 02 | 1863 | 0599 | ||||||||||||
| Charles Joseph | 2 | Charles Hubert | 2 | RENQUIN Marie Elisabeth | 06 | 05 | 1863 | 0354 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 19 | 06 | 1865 | 0450 | |
| Marie Cathérine | 7 | Lambert Joseph | GEORGES Catherine Joseph | 24 | 05 | 1863 | 0356 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 08 | 12 | 1941 | B | ||
| Françoise Clarisse | Charles | GUIOT Marie Joseph | 18 | 06 | 1863 | 0355 | ||||||||||||
| Joseph | Jean François | PAJOT Marguerite Joseph | 22 | 07 | 1863 | 0725 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 28 | 07 | 1869 | 0727 | |||
| NN. | Michel Joseph | LAMBERT Marie Marguerite | 03 | 09 | 1863 | 0623 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 03 | 09 | 1863 | 0623 | |||
| Emile Henri Joseph | Michel Joseph | LAMBERT Marie Marguerite | 25 | 08 | 1864 | 0586 | ||||||||||||
| Marie Adolphine | Nicolas Joseph | BARTOLOME Marie Marguerite | 24 | 11 | 1864 | 0587 | DEBRAS Félix | 10 | 08 | 1886 | 0515 | |||||||
| Joséphine | 2 | Charles | GUIOT Marie Joseph | 07 | 03 | 1865 | 0357 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 20 | 03 | 1866 | 0451 | ||
| François | Mathieu François | DEPLAYE Marie | 12 | 04 | 1865 | CLAUDOT Marie Joséphine | 19 | 06 | 1886 | 0529 | 17 | 03 | 1944 | 0134 | ||||
| DEBERDT Marie Louise | ||||||||||||||||||
| Marie Françoise Joséphine | Jean | ROBERT Anne Marie | 19 | 01 | 1866 | 0600 | ||||||||||||
| Charles Jean Baptiste | 1 | Charles Hubert | 2 | RENQUIN Marie Elisabeth | 27 | 01 | 1866 | 0358 | VALENTIN Sophie Catherine | 04 | 02 | 1891 | B | 12 | 06 | 1943 | B | |
| Edmond François | Jules Joseph | WELTER Françoise Rosalie | 25 | 03 | 1866 | 0359 | ||||||||||||
| Henri | 3 | Charles | GUIOT Marie Joseph | 16 | 06 | 1866 | 0360 | |||||||||||
| Clarisse | Lambert Joseph | GEORGES Catherine Joseph | 02 | 01 | 1867 | 0306 | ||||||||||||
| Auguste | Mathias François | DEPLAYE Marie | NEIDER Rosalie | 04 | 09 | 1886 | 0530 | |||||||||||
| Marie Pauline | Nicolas Joseph | BARTHOLOME Marie Marguerite | 15 | 05 | 1867 | 0588 | BECHET Nicolas | 03 | 05 | 1887 | 0516 | |||||||
| Marie Anne Joseph Léontine | Henri Joseph | LECOMTE Marie Florence Eugénie | 09 | 06 | 1867 | 0589 | BIHAIN Ernest Constant Joseph | 11 | 05 | 1887 | 0517 | 12 | 01 | 1908 | 0553 | |||
| Nicolas Joseph | 4 | Lambert Joseph | GEORGES Catherine Joseph | 27 | 02 | 1868 | 0308 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 22 | 11 | 1942 | B | ||
| Théophile Henri Joseph | Jean Pierre | ROBERT Marie Anne | 03 | 03 | 1868 | 0601 | ||||||||||||
| Charles | 3 | Charles | GUIOT Marie Joseph | 05 | 03 | 1868 | 0307 | |||||||||||
| Marie Florence Eugénie Odille | Henri Joseph | LECOMTE Marie Florence Eugénie | 16 | 09 | 1868 | 0590 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 17 | 09 | 1868 | 0624 | |||
| Auguste | 1 | Jules Joseph | WELTER Françoise Rosalie | 29 | 05 | 1869 | 0309 | MATHIEU Marie | 25 | 11 | 1903 | B | 16 | 03 | 1933 | B | ||
| Alphonse Joseph | Jean François | PAJOT Marguerite Joseph | 01 | 07 | 1869 | 0726 | ||||||||||||
| Ernest Augustin | Nicolas Joseph | BARTOLOME Marie Marguerite | 03 | 01 | 1870 | 0591 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 14 | 03 | 1893 | 0525 | |||
| Albert Joseph | Charles | GUIOT Marie Joseph | 01 | 04 | 1870 | 0310 | ||||||||||||
| Victor Joseph | Jules Joseph | WELTER Françoise Rosalie | 05 | 07 | 1870 | 0311 | ||||||||||||
| Marie Adeline | Jean Pierre | ROBERT Anne Marie | 08 | 08 | 1870 | 0602 | WEYRICH Emile | 06 | 11 | 1947 | 0663 | |||||||
| Paul Nicolas Joseph | Paul Joseph | ACHENNE Marie Françoise | 09 | 05 | 1871 | 0193 | VAN EEKERT Hélène Marie Pétronille | 16 | 01 | 1909 | 0593 | |||||||
| Pierre François | 3 | Henri Jean Charles | ANDERSON Anne Marguerite Philomène | 01 | 09 | 1871 | 0313 | MOREAUX Irma | 06 | 03 | 1901 | B | ||||||
| Françoise Julie | François | BRAQUET Marie Joseph | 04 | 12 | 1871 | 0312 | SCHETTER Guillaume | P | 17 | 04 | 1954 | P | ||||||
| Joséphine Françoise | Charles | GUIOT Marie Joseph | 03 | 04 | 1872 | 0314 | ||||||||||||
| Félicien Joseph | Nicolas | BARTHELEMY Marie Marguerite | 23 | 09 | 1872 | 0626 | LAMERT Marie | 18 | 01 | 1899 | 0519 | 12 | 01 | 1902 | B | né à HOLLANGE | ||
| Marie Victorine | Jean Pierre | ROBERT Anne Marie | 14 | 12 | 1872 | 0603 | ||||||||||||
| Ida Marie Joséphine | Paul Joseph | ACHENNE Marie Françoise | 02 | 03 | 1873 | 0606 | ||||||||||||
| Pierre Joseph | 6 | François | RENQUIN Marie | 06 | 05 | 1873 | 0318 | |||||||||||
| Jules Joseph | 2 | Jules Joseph | WELTER Françoise Rosalie | 18 | 05 | 1873 | 0316 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 24 | 04 | 1942 | B | ||
| Marie Anne Joséphine | Michel Joseph | BRILOT Anne Marie | 04 | 08 | 1873 | 0317 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 17 | 12 | 1890 | B | |||
| Joseph | François | BRAQUET Marie | 07 | 12 | 1873 | 0721 | GODEFROID Marie | P | 17 | 07 | 1963 | P | ||||||
| Arsène Mathias | Henri Joseph | BOULANGER Marie Catherine | 04 | 01 | 1874 | 0712 | GEORGES Clémence | 24 | 05 | 1922 | ||||||||
| Joseph Anatole | Jean Pierre | ROBERT Anne Marie | 22 | 01 | 1874 | 0604 | ||||||||||||
| Marie Philomène | 2 | Henri Jean Charles | ANDERSON Anne Marguerite Philomène | 11 | 05 | 1874 | 0321 | |||||||||||
| Julie | Charles | GUIOT Marie Joseph | 09 | 06 | 1874 | 0320 | ||||||||||||
| Adolphe François | François | RENQUIN Marie | 23 | 12 | 1874 | 0319 | ||||||||||||
| Marie Joséphine Odile | Henri Joseph | BOULANGER Marie Catherine | 18 | 02 | 1875 | 0713 | ||||||||||||
| Théophile Joseph | Paul Joseph | ACHENNE Marie Françoise Joséphine | 06 | 04 | 1875 | 0607 | ||||||||||||
| Arsène Henri Joseph | Nicolas Joseph | BARTHELEMY Marie Marguerite | 07 | 06 | 1875 | 0629 | ||||||||||||
| NN. | Franz | REINERT Catharina | 07 | 06 | 1875 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 07 | 06 | 1875 | |||||
| NN. | Michel Joseph | BRILOT Anne Marie | 03 | 04 | 1876 | 0460 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 03 | 04 | 1876 | 0460 | |||
| Léopold Joseph | 1 | Lambert Joseph | GEORGES Catherine Joseph | 14 | 04 | 1876 | 0322 | RENERTE Marie Catherine | 28 | 06 | 1906 | B | ||||||
| Marie Clémentine Léonie | Henri Joseph | BOULANGER Marie Catherine | 21 | 04 | 1876 | 0714 | ||||||||||||
| Marie Joséphine | Jean Pierre | ROBERT Anne Marie | 08 | 07 | 1876 | 0605 | ||||||||||||
| Marie Joséphine | Franz | REINERT Catharina | 28 | 08 | 1876 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 23 | 01 | 1883 | |||||
| François | François | BRAQUET Marie | 29 | 02 | 1876 | 0720 | NICOLAS Justine | 28 | 01 | 1903 | 0559 | 15 | 02 | 1937 | P | Marié aussi à Marguerite B | ||
| BURNAY Marguerite | 23 | 11 | 1910 | 0561 | ||||||||||||||
| Marie Louise | 3 | François | RENQUIN Marie | 14 | 02 | 1877 | 0325 | GUEBEN Marie Joseph 7/4 | ||||||||||
| Marie Marthe Joséphine | Paul Joseph | ACHENNE Marie Françoise Joséphine | 09 | 04 | 1877 | 0608 | ||||||||||||
| Benoît Joseph | Michel Joseph | BRILOT Anne Marie | 27 | 05 | 1877 | 0323 | ||||||||||||
| Henri Joseph | Henri Joseph | BOULANGER Marie Catherine | 27 | 09 | 1877 | 0715 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 04 | 07 | 1878 | 0718 | |||
| François | 8 | Charles | GUIOT Marie Joseph | 21 | 10 | 1877 | 0324 | P | ||||||||||
| Marie Joséphine | 15 | François | RENQUIN Marie | 05 | 08 | 1878 | 0315 | |||||||||||
| Marie Joséphine | Nicolas Joseph | BARTHEMELY Marie Marguerite | 24 | 08 | 1878 | 0628 | DECHAMBRE Louis Joseph | 01 | 03 | 1901 | 0557 | |||||||
| Marie | Franz | REINERT Catharina | 26 | 09 | 1878 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 22 | 12 | 1882 | |||||
| Léon | François | BRAQUET Marie Joseph | 14 | 04 | 1879 | 0631 | WENKIN Delphine | 20 | 02 | 1884 | P | 17 | 07 | 1945 | P | |||
| Constant Joseph | Michel Joseph | BRILOT Anne Marie | 15 | 04 | 1879 | 0326 | ||||||||||||
| Margaretha | Jean Baptiste | KINTZLE Marie | 25 | 08 | 1879 | LOUTSCH Jean | 04 | 10 | 1902 | |||||||||
| Mathias Henri Joseph | Henri Joseph | BOULANGER Marie Catherine | 28 | 03 | 1882 | 0716 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 22 | 10 | 1880 | 0719 | |||
| Victorine | François | 5 | RENQUIN Marie | 26 | 09 | 1880 | 0327 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 25 | 07 | 1883 | B | ||
| Marie | François | BRAQUET Marie | 09 | 10 | 1881 | P | REYTER Emile | 08 | 07 | 1908 | P | 24 | 06 | 1955 | P | |||
| François Léopold | François | 5 | RENQUIN Marie | 18 | 03 | 1882 | B | |||||||||||
| Marie Barbe Mathilde | Michel Joseph | LALLEMAND Marie Marguerite | 20 | 05 | 1882 | 0507 | DEMANDE Jean Henri Emile | 18 | 12 | 1901 | 0558 | |||||||
| Marie Appoline Sidonie | Nicolas Joseph | BARTHELEMY Marie Marguerite | 28 | 05 | 1882 | 0506 | GRANDJEAN Arthur Célestin Joseph | 24 | 08 | 1904 | 0560 | |||||||
| NN. (sexe féminin | Michel Joseph | 6 | BRELOT Marie Anne | 11 | 11 | 1882 | B | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 11 | 11 | 1882 | B | ||
| Joséphine | Franz | REINERT Catharina | 24 | 01 | 1883 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 01 | 10 | 1894 | |||||
| Henri Joseph | Michel Joseph | LALLEMAND Marie Marguerite | 07 | 09 | 1883 | 0508 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 18 | 04 | 1884 | 0523 | |||
| Edmond | François | BRAQUET Marie | 01 | 03 | 1885 | P | COURTOY Marie | P | 19 | 02 | 1945 | P | ||||||
| Auguste Ernest | Auguste | NEIDER Rosalie | 06 | 05 | 1886 | 0532 | ||||||||||||
| René François | François | CLAUDOT Marie Joséphine | 19 | 11 | 1886 | 0531 | ||||||||||||
| Anne Margherite | Jean Baptiste | KINTZLE Marie | 22 | 11 | 1886 | 26 | 02 | 1971 | ||||||||||
| Michel | Jean Baptiste | KINTZLE Marie | 15 | 01 | 1889 | |||||||||||||
| Jules François | François | 5 | RENQUIN Marie | 12 | 10 | 1889 | B | GRAF Anne | 15 | 01 | 1925 | B | ||||||
| Marie Elisabeth | Auguste | NEIDER Rosalie | 23 | 04 | 1890 | 0533 | ||||||||||||
| Lucie | François | BRAQUET Marie | 23 | 06 | 1890 | P | VAGUET Jean Baptiste | P | 04 | 04 | 1968 | P | ||||||
| Joseph | Jean Baptiste | KINTZLE Marie | 06 | 11 | 1890 | LEISEN Marie | 24 | 10 | 1922 | 19 | 05 | 1976 | ||||||
| Louise Marie | Charles Jean Baptiste | 1 | VALENTIN Sophie Catherine | 09 | 03 | 1891 | B | SCHMITZ Victor Henri | 22 | 05 | 1919 | B | ||||||
| Marie Antoinette | Charles Jean Baptiste | 1 | VALENTIN Sophie Catherine | 02 | 08 | 1892 | B | FAUTRE François Joseph | 11 | 03 | 1920 | B | ||||||
| Jean Joseph Odilon | ?? | 12 | 06 | 1893 | GUILLAUME Rosa | 06 | 12 | 1983 | 0685 | |||||||||
| Emile Alphonse | Auguste | NEIDER Rosalie | 24 | 05 | 1894 | 04 | 01 | 1915 | 0635 | |||||||||
| Jeanne Félicité | Charles Jean Baptiste | 1 | VALENTIN Sophie Catherine | 29 | 06 | 1894 | B | CHARLIER Fernand Joseph Florent | 13 | 08 | 1927 | B | ||||||
| Lucien | François | DEBERDT Marie Louise | 30 | 04 | 1894 | COSTE Suzanne | 03 | 09 | 1966 | |||||||||
| NN. | Franz | HOPP Elisabeth | 01 | 08 | 1894 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 01 | 08 | 1894 | |||||
| Nestor Joseph | Jean Joseph | THILMANY Marie Joséphine |
18 |
11 |
1894 | 509 | GEORGES Marie Marguerite Rosalie | 26 | 04 | 1922 | 0569 | |||||||
| Emile Auguste | 20 | 12 | 1895 | 13 | 10 | 1916 | 0634 | |||||||||||
| François | Franz | HOPP Elisabeth | 20 | 01 | 1896 | |||||||||||||
| Thérèse | Jean Joseph | VALENTIN Sophie Catherine | 25 | 03 | 1896 | 0510 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 15 | 04 | 1899 | 0526 | |||
| Nicolas | Jean Baptiste | KINTZLE Marie | 01 | 06 | 1896 | |||||||||||||
| Thérèse | Charles Jean Baptiste | 1 | VALENTIN Sophie Catherine | 29 | 11 | 1896 | B | |||||||||||
| Thérèse | Jean Joseph | VALENTIN Sophie Catherine | 14 | 11 | 1897 | 0511 | ||||||||||||
| Firmin Jules Joseph | Joseph | THILMANY Marie Joséphine | 14 | 11 | 1897 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 05 | 04 | 1920 | 0575 | ||||
| Josée Eugénie | Paul Nicolas Joseph | VAN EECKERT Marie Pétronille | 11 | 04 | 1898 | DEFRAIGNE Guillaume Guilly | 27 | 10 | 1985 | 0682 | ||||||||
| Mathias | Franz | HOPP Elisabeth | 08 | 01 | 1899 | |||||||||||||
| Charlotte Emilie | Charles Jean Baptiste | 1 | VALENTIN Sophie Catherine | 19 | 5 | 1899 | B | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxx | xxx | 19 | 07 | 1982 | 0674 | ||
| Emile Joseph | Jean Joseph | 1 | VALENTIN Sophie Catherine | 23 | 12 | 1899 | 0512 | COLLIGNON Ida | 20 | 04 | 1987 | 0702 | né à Bizory | |||||