|
||||||||
| English Français Nederlands |
|
|||||||
|
|
Delperdange |
|
|
|
|
|
|
|
1750-1799 07/01/1751
Richard FONTAINE (0149) | 11/03/1752
Nn. DELPERDANGE (0148) | 21/03/1752
Théodore FONTAINE (0147) | 18/02/1754
Paul DELPERDANGE (0146) | 08/04/1754
Emerantia DELPERDANGE (0145) | 25/09/1754
Jean DELPERDANGE (0144) | 23/11/1754
Marie Josephe DELPERDANGE (0143) | 23/07/1756
Marie Joseph DELPERDANGE (0142) | 15/11/1757
Marie Sibille FONTAINE (0070) | 11/02/1758
Marie FONTAINE (0140) | 25/09/1758
Jeanne Marie DELPERDANGE (0139) | 18/11/1759
Jean Théodore KEBO (0138) | 22/11/1759
Jean Joseph KEBO (0137) | 28/11/1759
Marie Catherine FONTAINE (0044) | 17/02/1760
Bernard Joseph DELPERDANGE (0060) | 21/03/1760
François Joseph DELPERDANGE (0135) | 01/10/1760
Nicolas DELPERDANGE (0061) | 22/02/1764
Marie Marguerite FONTAINE (0132) | 24/02/1765
Anne Marie DELPERDANGE (0131) | 25/03/1765
Théodore François DELPERDANGE (0130) | 05/11/1765
Marie Françoise DELPERDANGE (0129) | 27/08/1766
Jacques Nicolas DELPERDANGE (0133) | 27/08/1766
Marie Marguerite GOBLET (0128) | 07/09/1766
Jean François DELPERDANGE (0127) | 13/11/1766
Catherine DELPERDANGE (0126) | 02/12/1766
Caroline DELPERDANGE (0125) | 05/01/1769
Marie Emérence DUCHESNE (0399) | 24/05/1769
Marie Madeleine DELPERDANGE (0123) | 20/03/1770
Marie Marguerite MOREAU (0122) | 11/05/1770
Marie DELPERDANGE (0121) | 26/11/1770
François Michel DELPERDANGE (0120) | 12/02/1772
Théodore François DELPERDANGE (0119) | 10/01/1773
Françoise BARTHOLOME (0118) | 01/04/1773
Marie Michel RONDU (0117) | 24/05/1773
Marie Sibille FONTAINE (0116) | 24/03/1774
François Joseph DELPERDANGE (0115) | 17/04/1774
Jean François DELPERDANGE (0219) | 19/04/1774
Marie Caroline HOCKAY (0114) | 17/09/1775
Marie Françoise MOREAU (0113) | 03/08/1776
Paul Joseph RONDU (0112) | 25/02/1778
Jeanne Marie DELPERDANGE (0401) | 01/04/1779
Jean François DESSET (0218) | 10/06/1779
Marie Françoise Antoinette MOREAU (0221) | 20/10/1779
François Michel PIROTTE (0223) | 02/04/1780
Jean Baptiste Dieudonné RONDU (0403) | 16/04/1780
Jeanne Marie ANDRE (0404) | 04/08/1781
François Dieudonné DELPERDANGE (0405) | 25/11/1786
Marie Catherine DELPERDANGE (0238) | 30/11/1786
Théodore François DELPERDANGE (0237) | 27/09/1787
(Jean) Pierre DELPERDANGE (0829) | 18/02/1788
Jean Martin DELPERDANGE (0239) | 26/10/1788
Jean Franç. Dieudonné DELPERDANGE (0407) | 19/03/1790
Richard DELPERDANGE (0406) |
27/06/1791
Marie WATHELET (0050) |
25/07/1791
Thérèse SERVAIS
(0409) | 21/08/1791
Sibille DELPERDANGE (0066) | 12/01/1793
Pierre Antoine DELPERDANGE (0410) | 04/04/1793
Marie Josephe DELPERDANGE (0411) | 06/04/1793
Claude Joseph DELPERDANGE (0412) | 11/06/1799
Nicolas Joseph DELPERDANGE (0489) | |
1800-1849
1850-1899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Généalogie - Genealogy - Genealogie |
||